Spośród sporej liczby dni świątecznych zarówno religijnych, państwowych jak i międzynarodowych wybraliśmy najpopularniejsze święta obchodzone w Polsce i zamieściliśmy je poniżej. Również zostały zamieszczone inne ważne daty, które są związane z porami roku oraz zmianami czasu. Mamy nadzieję, że te informacje będą dla Państwa przydatne i pomocne. Serdecznie Państwa zapraszamy do spędzenia tych ważnych dni w Naszym Apartamencie.
Spośród sporej liczby dni świątecznych zarówno religijnych, państwowych jak i międzynarodowych wybraliśmy najpopularniejsze święta obchodzone w Polsce i zamieściliśmy je poniżej. Również zostały zamieszczone inne ważne daty, które są związane z porami roku oraz zmianami czasu. Mamy nadzieję, że te informacje będą dla Państwa przydatne i pomocne. Serdecznie Państwa zapraszamy do spędzenia tych ważnych dni w Naszym Apartamencie.
| Data | Nazwa święta / wydarzenia |
|---|---|
| Styczeń | |
| 1 stycznia (Środa) | Nowy Rok |
| 6 stycznia (poniedziałek) | Trzech Króli (Objawienie Pańskie) |
| 21 stycznia (wtorek) | Dzień Babci |
| 22 stycznia (Środa) | Dzień Dziadka |
| Luty | |
| 2 lutego (niedziela) | Ofiarowanie Pańskie (Matki Boskiej Gromnicznej) |
| 14 lutego (piątek) | Dzień Zakochanych (Walentynki) |
| 27 lutego (czwartek) | Tłusty czwartek |
| Marzec | |
| 1 marca (sobota) | Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Ostatnia sobota karnawału |
| 4 marca (wtorek) | Ostatki |
| 5 marca (Środa) | Popielec |
| 8 marca (sobota) | Międzynarodowy Dzień Kobiet |
| 10 marca (poniedziałek) | Dzień Mężczyzn |
| 20 marca (czwartek) | Początek astronomicznej wiosny |
| 30 marca (niedziela) | Zmiana czasu z zimowego na letni |
| Kwiecień | |
| 1 kwietnia (wtorek) | Prima Aprilis |
| 13 kwietnia (niedziela) | Niedziela Palmowa |
| 17 kwietnia (czwartek) | Wielki Czwartek |
| 18 kwietnia (piątek) | Wielki Piątek |
| 19 kwietnia (sobota) | Wielka Sobota |
| 20 kwietnia (niedziela) | Wielkanoc |
| 21 kwietnia (poniedziałek) | Poniedziałek Wielkanocny |
| 22 kwietnia (wtorek) | Międzynarodowy Dzień Ziemi |
| 27 kwietnia (niedziela) | Święto Bożego Miłosierdzia |
| Maj | |
| 1 maja (czwartek) | Międzynarodowe Święto Pracy |
| 2 maja (piątek) | Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej |
| 3 maja (sobota) | Święto Konstytucji 3 Maja |
| 26 maja (poniedziałek) | Dzień Matki |
| Czerwiec | |
| 1 czerwca (niedziela) | Międzynarodowy Dzień Dziecka, Wniebowstąpienie |
| 8 czerwca (niedziela) | Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki) |
| 19 czerwca (czwartek) | Boże Ciało |
| 21 czerwca (sobota) | Pierwszy Dzień Lata – najdłuższy dzień roku |
| 23 czerwca (poniedziałek) | Dzień Ojca |
| Sierpień | |
| 1 sierpnia (piątek) | Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego |
| 15 sierpnia (piątek) | Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny |
| 31 sierpnia (niedziela) | Dzień Solidarności i Wolności |
| Wrzesień | |
| 23 września (wtorek) | Początek Astronomicznej Jesieni |
| 30 września (wtorek) | Dzień Chłopaka |
| Październik | |
| 14 października (wtorek) | Dzień Nauczyciela (Dzień Edukacji Narodowej) |
| 26 października (niedziela) | Zmiana czasu z letniego na zimowy |
| Listopad | |
| 1 listopada (sobota) | Wszystkich Świętych |
| 2 listopada (niedziela) | Dzień zaduszny |
| 11 listopada (wtorek) | Narodowe święto Niepodległości |
| 29 listopada (sobota) | Andrzejki (w nocy z 29 na 30) |
| Grudzień | |
| 4 grudnia (czwartek) | Barbórka (Dzień Górnika, Naftowca i Gazownika) |
| 6 grudnia (sobota) | Dzień św. Mikołaja |
| 21 grudnia (niedziela) | Początek astronomicznej zimy – najkrótszy dzień roku |
| 24 grudnia (Środa) | Wigilia Bożego Narodzenia |
| 25 grudnia (czwartek) | Boże Narodzenie (pierwszy dzień) |
| 26 grudnia (piątek) | Boże Narodzenie (drugi dzień) |
| 31 grudnia (Środa) | Sylwester |
Kalendarz Świąt – Święta w Apartamencie Black & White

